← На главную
Реестр участвующих товаров
Демо-данные: реестр GTIN ещё не передан, строки условные.
| Бренд | Наименование | Объём | GTIN | Материал и формат | Даты участия |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Minerale | Демо-товар Aqua Minerale | 0,5 л | 0000000000001 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Aqua Minerale | Демо-товар Aqua Minerale | 1 л | 0000000000002 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Aqua Minerale Active | Демо-товар Aqua Minerale Active | 0,5 л | 0000000000003 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Aqua Minerale Active | Демо-товар Aqua Minerale Active | 1 л | 0000000000004 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Frustyle | Демо-товар Frustyle | 0,5 л | 0000000000005 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Frustyle | Демо-товар Frustyle | 1 л | 0000000000006 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Drive Me | Демо-товар Drive Me | 0,5 л | 0000000000007 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Drive Me | Демо-товар Drive Me | 1 л | 0000000000008 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Evervess | Демо-товар Evervess | 0,5 л | 0000000000009 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Evervess | Демо-товар Evervess | 1 л | 0000000000010 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Lipton | Демо-товар Lipton | 2 л | 0000000000011 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Фругурт | Демо-товар Фругурт | 0,5 л | 0000000000012 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Фругурт | Демо-товар Фругурт | 1 л | 0000000000013 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Домик в деревне | Демо-товар Домик в деревне | 0,5 л | 0000000000014 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Домик в деревне | Демо-товар Домик в деревне | 1 л | 0000000000015 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Мажитэль | Демо-товар Мажитэль | 0,5 л | 0000000000016 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Мажитэль | Демо-товар Мажитэль | 1 л | 0000000000017 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Чудо | Демо-товар Чудо | 0,5 л | 0000000000018 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Чудо | Демо-товар Чудо | 1 л | 0000000000019 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| J7 | Демо-товар J7 | 0,5 л | 0000000000020 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| J7 | Демо-товар J7 | 1 л | 0000000000021 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Агуша | Демо-товар Агуша | 0,5 л | 0000000000022 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
| Агуша | Демо-товар Агуша | 1 л | 0000000000023 | ПЭТ, бутылка | 25.11.2026 – 31.01.2027 |
Ничего не нашли. Проверьте написание или GTIN с упаковки.